Himos INN myytävät lomahuoneistot
Olitpa etsimässä omaa lomaparatiisia, helppoa vuokrakohdetta tai tuottavaa sijoitusasuntoa, Himos INN tarjoaa joustavan ja tuottoisan vaihtoehdon.
Tutustu huoneistoihin
Varmista paikkasi alueen ytimessä. Huoneistojen kysyntä on vilkasta, ja yli puolet on jo varattu.
Lomahuoneistot ovat suunniteltu modernin loma-asumisen ehdoilla:
✅ Avarat pohjaratkaisut ja suuret ikkunat
✅ Laadukkaat materiaalivalinnat läpi huoneiston ja tyylikkäät keittiöt integroiduilla kodinkoneilla
✅ Lattialämmitys ja viilennys varmistavat mukavuuden kaikkina vuodenaikoina
✅ Kaikissa huoneistoissa oma sauna
✅ Lasitettu parveke, josta avautuvat näkymät suoraan Himoksen luonnonmukaiseen loma- ja viihdekeskukseen
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää vapaista huoneistoista sekä vuokratuoton laskelmista. Lomahuoneistojen hinnat alkaen 3162 €/m².
Lomahuoneistot, pohjakuvat ja varaustilanne
Himos INN| Nro | Krs | Tyyppi | m2 | Pohjakuva | M2/€ | Myyntihinta | Yhtiölaina | Velatonmyyntihinta € | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 2h+kt+s | 42,5 | MYYTY | |||||
| 102 | 1 | 2h+kt+s | 43 | MYYTY | |||||
| 103 | 1 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 3407 € | 64 827,65 € | 131 072,35 € | 195 900 € | Varattu |
| 104 | 1 | 3h+kt+s | 61 | Pohjakuva | 3162 € | 53 849,33 € | 139 050,67 € | 192 900 € | Vapaa |
| 105 | 1 | 2h+kt+s | 38 | MYYTY | |||||
| 106 | 1 | 3h+kt+s | 59 | Pohjakuva | 3219 € | 55 408,37 € | 134 491,63 € | 189 900 € | Vapaa |
| 201 | 2 | 2h+kt+s | 42,5 | Pohjakuva | 3715 € | 61 020,44 € | 96 879,56 € | 157 900 € | Vapaa |
| 202 | 2 | 2h+kt+s | 43 | MYYTY | |||||
| 203 | 2 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 3616 € | 76 827,65 € | 131 072,35 € | 207 900 € | Vapaa |
| 204 | 2 | 3h+kt+s | 61 | Pohjakuva | 3408 € | 68 849,33 € | 139 050,67 € | 207 900 € | Vapaa |
| 205 | 2 | 2h+kt+s | 38 | Pohjakuva | 4076 € | 68 278,27 € | 86 621,73 € | 154 900 € | Vapaa |
| 206 | 2 | 3h+kt+s | 59 | MYYTY | |||||
| 301 | 3 | 2h+kt+s | 42,5 | Pohjakuva | 3904 € | 69 020,44 € | 96 879,56 € | 165 900 € | Varattu |
| 302 | 3 | 2h+kt+s | 43 | MYYTY | |||||
| 303 | 3 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 3807 € | 87 827,65 € | 131 072,35 € | 218 900 € | Vapaa |
| 304 | 3 | 3h+kt+s | 61 | Pohjakuva | 3589 € | 79 849,33 € | 139 050,67 € | 218 900 € | Vapaa |
| 305 | 3 | 2h+kt+s | 38 | Pohjakuva | 4234 € | 74 278,27 € | 86 621,73 € | 160 900 € | Vapaa |
| 306 | 3 | 3h+kt+s | 59 | Pohjakuva | 3710 € | 84 408,37 € | 134 491,63 € | 218 900 € | Vapaa |
| 401 | 4 | 2h+kt+s | 42,5 | MYYTY | |||||
| 402 | 4 | 2h+kt+s | 43 | Pohjakuva | 3951 € | 71 880,68 € | 98 019,32 € | 169 900 € | Vapaa |
| 403 | 4 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 3981 € | 97 827,65 € | 131 072,35 € | 228 900 € | Varattu |
| 404 | 4 | 3h+kt+s | 61 | MYYTY | |||||
| 405 | 4 | 2h+kt+s | 38 | Pohjakuva | 4392 € | 80 278,27 € | 86 621,73 € | 166 900 € | Vapaa |
| 406 | 4 | 3h+kt+s | 59 | MYYTY | |||||
| 501 | 5 | 2h+kt+s | 42,5 | MYYTY | |||||
| 502 | 5 | 2h+kt+s | 43 | MYYTY | |||||
| 503 | 5 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 4172 € | 108 827,65 € | 131 072,35 € | 239 900 € | Vapaa |
| 504 | 5 | 3h+kt+s | 61 | Pohjakuva | 3933 € | 100 849,33 € | 139 050,67 € | 239 900 € | Vapaa |
| 505 | 5 | 2h+kt+s | 38 | MYYTY | |||||
| 506 | 5 | 3h+kt+s | 59 | Pohjakuva | 4066 € | 105 408,37 € | 134 491,63 € | 239 900 € | Varattu |
| 601 | 6 | 4h+kt+s | 86 | Pohjakuva | 4708 € | 208 861,35 € | 196 038,65 € | 404 900 € | Vapaa |
| 602 | 6 | 3h+kt+s | 57,5 | MYYTY | |||||
| 603 | 6 | 3h+kt+s | 61 | MYYTY | |||||
| 604 | 6 | 5h+kt+s | 98 | Pohjakuva | 4479 € | 215 507,12 € | 223 392,88 € | 438 900 € | Vapaa |
| 701 | 7 | 4h+kt+s | 86 | Pohjakuva | 4941 € | 228 861,35 € | 196 038,65 € | 424 900 € | Varattu |
| 702 | 7 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 4677 € | 137 827,65 € | 131 072,35 € | 268 900 € | Varattu |
| 703 | 7 | 3h+kt+s | 61 | Pohjakuva | 4408 € | 129 849,33 € | 139 050,67 € | 268 900 € | Varattu |
| 704 | 7 | 5h+kt+s | 98 | Pohjakuva | 4754 € | 242 507,12 € | 223 392,88 € | 465 900 € | Varattu |
| 801 | 8 | 4h+kt+s | 86 | Pohjakuva | 5092 € | 241 861,35 € | 196 038,65 € | 437 900 € | Vapaa |
| 802 | 8 | 3h+kt+s | 57,5 | Pohjakuva | 5111 € | 162 827,65 € | 131 072,35 € | 293 900 € | Varattu |
| 803 | 8 | 3h+kt+s | 61 | Pohjakuva | 4884 € | 158 849,33 € | 139 050,67 € | 297 900 € | Varattu |
| 804 | 8 | 5h+kt+s | 98 | Pohjakuva | 4948 € | 261 507,12 € | 223 392,88 € | 484 900 € | Vapaa |
Lisää otsikkotekstisi tähän
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.